KOMPOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGű ÁRAI:
| Cres-sziget: Brestova - Porozina | 17 kn/fő 113 kn/autó |
|
Valbiska
(Krk) – Merag
|
17 kn/fő 113 kn/autó |
| Rab-sziget: Jablanac - Misnjak | 15 kn/fő 105 kn/autó |
| Pag-sziget: Prizna - Zigljen | 16 kn/fő 94 kn/autó |
| Brač-sziget: Split - Supetar | 30 kn/fő 140 kn/autó |
| Brač-sziget: Makarska - Sumratin | 30 kn/fő 140 kn/autó |
| Hvar-sziget: Split - Stari Grad | 42 kn/fő 286 kn/autó |
| Hvar sziget: Drvenik - Sućuraj | 13 kn/fő 95 kn/autó |
| Mljet-sziget: Dubrovnik - Sobra | 42 kn/fő 286 kn/autó |
| Korčula-sziget: Split - Vela Luka | 48 kn/fő 432 kn/autó |
| Korčula-sziget: Orebic - Domince | 13 kn/fő 64 kn/autó |
| Vis-sziget: Split - Vis | 47 kn/fő 312 kn/autó |
|
Kedvezmény: 3 éves
korig ingyenes, 3-12 évig: 50%
|