Budapestről Horvátországba induló nemzetközi buszjáratok (2011.06.10-09.10.):
| 2011 AUTÓBUSZJÁRAT ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL (2011.06.10-09.10.) | ||||
| HELYSÉG | INDULÁS PÉNTEKEN | HONNAN | ||
| BUDAPEST | 22:30 | Népliget / FTC Stadion | ||
| SZÉKESFEHÉRVÁR | 23:30 | AUCHAN Parkoló / M7-es pálya mellett | ||
| SIÓFOK (B.VILÁGOS) | 0:15 | TESCO Parkoló / M7-es pálya mellett | ||
| BALATONLELLE | 0:45 | MOL kút / M7-es pálya 137-es km-nél | ||
| HELYSÉG | ÉRKEZÉS SZOMBATON | VISSZAINDULÁS SZOMBATON | ÁR/FŐ FELNŐTT | ÁR/FŐ 12 ÉVIG |
| CRIKVENICA | 6:00 | 22:00 | 19 900 | 10 900 |
| KRALJEVICA | 6:30 | 21:45 | 19 900 | 10 900 |
| OPATIJA | 7:30 | 20:45 | 19 900 | 10 900 |
| MEDULIN | 10:00 | 18:15 | 19 900 | 10 900 |
| PULA | 10:15 | 18:00 | 19 900 | 10 900 |
| ROVINJ | 11:00 | 17:15 | 19 900 | 10 900 |
| VRSAR | 11:45 | 16:30 | 19 900 | 10 900 |
| POREC | 12:15 | 16:00 | 19 900 | 10 900 |
Többhetes felár: 5 000 Ft/fő
Egyirányú kedvezmény: 3 000 Ft/fő
Konkrét hely lekérés: 3 000 Ft/fő
| 2011 AUTÓBUSZJÁRAT DALMÁCIA (2011.06.10-09.17.) | ||||
| HELYSÉG | INDULÁS PÉNTEKEN | HONNAN | ||
| BUDAPEST | 21:00 | Népliget / FTC Stadion | ||
| SZÉKESFEHÉRVÁR | 22:00 | AUCHAN Parkoló / M7-es pálya mellett | ||
| SIÓFOK | 22:45 | TESCO Parkoló / M7-es pálya mellett | ||
| BALATONLELLE | 23:15 | MOL kút / M7-es pálya 137-es km-nél | ||
| HELYSÉG | ÉRKEZÉS SZOMBATON | VISSZAINDULÁS SZOMBATON | ÁR/FŐ FELNŐTT | ÁR/FŐ 12 ÉVIG |
| ZADAR | 7:00 | 21:00 | 19 900 | 10 900 |
| BIOGRAD | 7:30 | 20:30 | 19 900 | 10 900 |
| VODICE | 8:30 | 20:00 | 19 900 | 10 900 |
| SIBENIK | 9:00 | 19:30 | 19 900 | 10 900 |
| PRIMOSTEN | 9:30 | 18:45 | 19 900 | 10 900 |
| TROGIR | 10:00 | 18:00 | 19 900 | 10 900 |
| KASTELA | 10:15 | 17:45 | 19 900 | 10 900 |
| SPLIT | 10:30 | 17:30 | 19 900 | 10 900 |
| OMIS | 11:00 | 16:45 | 19 900 | 10 900 |
| BASKA VODA | 11:30 | 16:15 | 19 900 | 10 900 |
| MAKARSKA | 11:45 | 16:00 | 19 900 | 10 900 |
Többhetes felár: 5000 Ft/fő
Egyirányú kedvezmény: 3 000 Ft/fő
Konkrét hely lekérés: 3000 Ft/fő