OPATIJA
| OPATIJA RIVIÉRA Opatija vagy más néven Abbázia és környéke kellemes klímája miatt nem csak nyáron, de télen is igen látogatott. A városban mai napig megmaradt a monarchiabeli hangulat. A villák, szállodák épületei, a tengerparti sétányok, parkok mind a régi időket idézik. Szanatóriumai és gyógyfürdői az asztmatikus és reumás betegségben szenvedők gyógyulását segítik. A szomszédos középkori városka, Lovran hangulatos épületeiről, valamint vad- és szelídgesztenyefáiról híres, míg Moščenička Draga hosszú, kavicsos tengerpartjával a fürdőzni vágyók igényeit elégíti ki. A Riviérához tartozó kisebb települések (Ičići, Medveja) is kellemes és nyugodt napokat biztosítanak a vendégeknek. Budapest - Opatija: 515 km SZÁLLÁS KÍNÁLATUNK OPATIJA VÁROSÁBAN: HOTEL OPATIJA** |
|
|
Térkép Fakultatív kirándulások Opatijából |
||
![]()
| HOTEL OPATIJA** Opatija | |
|
|
| HOTEL OPATIJA** | 01.02-04.02 | 04.02-05.14 | 05.14-06.25 | 06.25-07.23 | 07.23-08.20 |
| COP-HOP ár/fő/hét | 10.22-12.29 | 09.24-10.22 | 08.20-09.24 | ||
| 2 ágyas szoba | 245 | 271 | 298 | 315 | 368 |
| főágy 3-12 évig | 172 | 190 | 208 | 221 | 257 |
| pótágy | 196 | 217 | 238 | 252 | 294 |
| pótágy 3-12 évig | 123 | 136 | 149 | 158 | 184 |
| 2 ágyas szoba tenger | 280 | 306 | 333 | 350 | 403 |
| főágy 3-12 évig | 196 | 214 | 233 | 245 | 282 |
| pótágy | 224 | 245 | 266 | 280 | 322 |
| pótágy 3-12 évig | 140 | 153 | 166 | 175 | 201 |
| 1 ágyas szoba | 333 | 368 | 394 | 411 | 464 |
| 1 ágyas szoba tenger | 368 | 403 | 429 | 446 | 499 |
| 3 évig szülővel egy ágyban gratis, Klíma felár 10 Eur/nap | |||||
| Üdülőhelyi illeték 12 év felett 2.100.- Ft/fő/hét | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()








