PUNAT
Kedvelt
          fürdőhely a Krk-szigeten.A sziget délkeleti oldalának egy igen szép, dús növénytakarójú öblében fekszik Krk várostól csupán 7 km-re. Az öböl egyik érdekessége, hogy közepén egy kicsi sziget (Kosljun) található, melynek árnyas fenyvesei között egy antik villa romjaira épült ferences kolostor épületegyüttese húzódik. 
  | 
      
SZÁLLÁS KÍNÁLATUNK PUNATON:  | 
      
![]()
| HOTEL PARK*** | |
Fekvése: Punat központjában, közvetlenül a parti sétány mellet található a két épületből álló szálloda  | 
        ![]()  | 
      
| Az árak egy főre, 7 éjszakára vonatkoznak és EURÓ-ban értendők! | ||||
| HOTEL PARK*** Light All Inclusive | 05.12-05.26 | 05.26-06.16 | 06.16-07.07 | 07.07-08.25 | 
| CPN-HPA ár/fő/hét | 09.08-10.06 | 09.01-09.08 | 08.25-09.01 | |
| 2 ágyas szobában | 280 | 341 | 438 | 499 | 
| 2 ágyas szobában (standard) | 306 | 359 | 455 | 525 | 
| 2 ágyas szobában (comfort) | 315 | 376 | 464 | 543 | 
| pótágy | 252 | 301 | 371 | 434 | 
| pótágy 12-18 évig | 221 | 263 | 325 | 380 | 
| pótágy 7-12 évig (7 évig gratis) | 158 | 188 | 232 | 271 | 
| Családi szobában | 315 | 376 | 464 | 543 | 
| pótágy | 252 | 301 | 371 | 434 | 
| pótágy 12-18 évig | 221 | 263 | 325 | 380 | 
| pótágy 7-12 évig (7 évig gratis) | 158 | 188 | 232 | 271 | 
| 1 ágyas felár +30% (csak az "economy" szobában) | ||||
| Az árak tartalmazzák az üdülőhelyi és a környezetvédelmi illetéket. | ||||
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        
![]()
| HOTEL OMORIKA*** | |
Fekvése: Punat központjától 300 m-re, a strandtól 100 m-re, mediterrán, zöld környezetben található   | 
        ![]()  | 
      
  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        
 










